Código del artículo | ØD(mm) | Ø D1(mm) | Ø D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
100 JD | 139 | 45 | 98 | 57 | 72 |
125 JD | 170 | 60 | 123 | 73 | 90 |
150 JD | 199 | 76 | 148 | 83 | 104 |
160 JD | 210 | 80 | 158 | 90 | 110 |
200 JD | 264 | 105 | 198 | 108 | 132 |
250 JD | 315 | 128 | 247 | 137 | 183 |
315 JD | 388 | 163 | 313 | 170 | 200 |
350 JD | 432 | 184 | 347 | 188 | 200 |
400 JD | 495 | 210 | 397 | 216 | 250 |
450 JD | 559 | 235 | 447 | 239 | 272 |
500 JD | 617 | 256 | 496 | 257 | 299 |
630 JD | 780 | 331 | 626 | 327 | 380 |
Materiales de alta calidad: Construido con componentes de aluminio para una mayor durabilidad y un rendimiento ligero.
Dirección ajustable del flujo de aire: el diseño de la boquilla permite el ajuste direccional, proporcionando flexibilidad para cumplir con los requisitos específicos del flujo de aire.
Acabado estético: Disponible en acabados RAL9010, RAL9016 o RAL9003 para integrarse perfectamente con varios diseños de interiores.
Nuestras soluciones de boquilla de chorro HVAC son adecuadas para:
Salas de conciertos y teatros: entrega de flujo de aire enfocado para mejorar la comodidad de la audiencia.
Museos y galerías: Mantener un control climático preciso para proteger las exhibiciones.
Centros comerciales y aeropuertos: garantizar entornos consistentes y cómodos en áreas expansivas.